Vendeur: MSI France
MSI MAG 274CQPDF X32
199,57 €299,90 €33% OFF
Détails du produit
- Fonction Dual Mode pour changer facilement la résolution et le taux de rafraîchissement et paramétrer les réglages selon le jeu.
- Temps de réponse de 0,5 ms (gris à gris, minimum) qui élimine les déchirures et les saccades.
- Mode console optimisé pour une compatibilité parfaite avec les consoles de jeux telles que la PS5 et la Xbox Series X|S.
- Fiche technique
| Taille de la dalle | 27" |
| Zone d'affichage active (mm) | 596,736 (H) x 335,664 (V) |
| Courbure | 1500R |
| Type de dalle | Rapid VA |
| Résolution | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Taille de pixel (H X V) | 0,2331 (H) x 0,2331 (V) |
| Ratio | 16:9 |
| Luminosité | SDR : 350 cd/m² HDR : 450 cd/m² |
| Contraste | 5000:1 |
| Contraste dynamique | 100000000:1 |
| Fréquence du signal | WQHD : 88,78~ 540,44 KHz (H) / 48~320 Hz (V) HD : 44.44~ 353,12 KHz (H) / 48~400 Hz (V) |
| Plage de fréquences de rafraîchissement | WQHD : 48~320 Hz HD : 48~400 Hz |
| Taux de rafraîchissement | WQHD : 320 Hz HD : 400 Hz |
| Temps de réponse | 0,5 ms (gris à gris, min.) |
| Technologie de rafraîchissement dynamique | AMD FreeSync™ Premium |
| Support HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Angle de vision | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 90,3 % / 95 % / 132,5 % (norme CIE1976) |
| Affichage des couleurs | 1,07 milliards de teintes, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Traitement de la dalle | Antireflet |
| Entrées vidéo | 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 2 x HDMI™ 2.1 (WQHD@320Hz) |
| Jacks audio | 1 x sortie audio |
| Réglage de l'inclinaison | -5° ~ 20° |
| Réglage de la hauteur | 0 ~ 130 mm |
| Réglage de l'angle de rotation | -30° ~ 30° |
| Encoche Kensington | Oui |
| Type d'alimentation | Adaptaetur externe, 19 V - 3,42 A |
| Entrée alimentation | 100~240 V, 50/60 Hz |
| Dimensions du carton (L x l x H) | 850 x 150 x 475 mm |
| Poids | 4,7 kg / 7,7 kg |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Remarques | HDMI™ : QHD : 2560 x 1440 (jusqu'à 320 Hz) HD : 1280 x 720 (jusqu'à 400 Hz) DisplayPort : QHD : 2560 x 1440 (jusqu'à 320 Hz) HD : 1280 x 720 (jusqu'à 400 Hz) Support : HDMITM CEC, PIP/PBP; non support : KVM |
| Dimensions avec pied de support (L x H x P) | 613,5 x 278,3 x 403,7 mm |
| Dimensions sans pied de support (L x H x P) | 613,5 x 78,3 x 363,6 mm |
| Poids sans pied de support | 3 kg |
| Accessoires | 1 x câble DisplayPort (1.4a) 1 x câble d'alimentation (C13) 1 x adaptateur d'alimentation 1 x guide de démarrage rapide 4 x vis pour pied de support |
![Amplificateur de puissance PANASONIC [Retrait en magasin uniquement] WP-C104](https://img.sourisviex.com/media/01a135ef-7463-70af-90b0-ddf61468efb1/01a1360d-0294-766e-9449-f820074e1afe/800.webp)


