Vendeur: MSI France
MSI MPG 322UR QD-OLED X24
529,17 €949,90 €44% OFF
Détails du produit
- Dalle QD-OLED de 4e génération pour des images de qualité et un temps de réponse rapide
- Dalle OLED Tandem à 5 couches avec technologie El Gen3 pour une efficacité lumineuse améliorée de 30 %
- Film DarkArmor pour des teintes de noir améliorées de 40 % et une résistance aux rayures multipliée par 2,5
- Fonction d'uniformité de la luminance avec personnalisation des courbes HDR
- MSI OLED Care 3.0 avec capteur AI Care qui réduit le risque de brûlures sur la dalle
- Norme VESA DisplayHDR True Black 500 pour des visuels HDR à couper le souffle
- Pic de luminosité à 1000 nits pour une expérience HDR supérieure
- Précision Delta E inférieure ou égale à 2 pour des couleurs vives
- Certification VESA ClearMR 13000 pour des images d'une clarté limpide
- Garantie OLED 3 ans contre les brûlures
- Fiche technique
| Taille de la dalle | 31,5" |
| Zone d'affichage active (mm) | 699,48 (H) x 394,73 (V) |
| Courbure | Dalle plate |
| Type de dalle | QD-OLED |
| Résolution | 3840 x 2160 (UHD) |
| Taille de pixel (H X V) | 0,1814 (H) x 0,1814 (V) |
| Ratio | 16:9 |
| Luminosité | SDR : 300 cd/m2 HDR : 1000 (Peak.) |
| Contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Fréquence du signal | 560,6~562,6 KHz (H) / 48~240 Hz (V) |
| Plage de fréquences de rafraîchissement | 48~240 Hz |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Temps de réponse | 0,03 ms (gris à gris) |
| Technologie de rafraîchissement dynamique | Compatible NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync™ Premium Pro |
| Support HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Angle de vision | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 97 % / 99 % / 138 % (norme CIE1976) |
| Affichage des couleurs | 1,07 milliard de teintes, 10 bits |
| Traitement de la dalle | Antireflet |
| Entrées vidéo | 2 x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz) 1 x DisplayPort 2.1a (UHBR20) 1 x Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 98 W |
| Ports USB | 2 x USB 5 Gb/s Type-A 1 x USB 5 Gb/s Type-B |
| Jacks audio | 1 x sortie audio |
| Réglage de l'inclinaison | -5° ~ 15° |
| Réglage de la hauteur | 0 ~ 110 mm |
| Réglage de l'angle de rotation | -30° ~ 30° |
| Rotation | -10° ~ 10° |
| Encoche Kensington | Oui |
| Type d'alimentation | Carte d'alimentation interne |
| VESA ClearMR Certified | VESA ClearMR 13000 |
| Entrée alimentation | 100~240 V, 50/60 Hz |
| Dimensions du carton (L x l x H) | 985 x 169 x 513 mm |
| Design sans bordures | Oui |
| Fonctions PIP / PBP | Oui |
| Poids | 9,4 kg / 14,8 kg |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Remarques | HDMI™ : 3840 x 2160 (jusqu'à 240 Hz) DisplayPort : 3840 x 2160 (jusqu'à 240 Hz) Type-C : 3840 x 2160 (jusqu'à 240 Hz) Supporté : HDMI™ CEC, PIP/PBP, KVM |
| Dimensions avec pied de support (L x H x P) | 717,3 x 241,9 x 587,1 mm |
| Dimensions sans pied de support (L x H x P) | 717,3 x 71,8 x 434,8 mm |
| Poids sans pied de support | 6,6 kg |
| Accessoires | 1 x câble DisplayPort (2.1a) 1 x câble HDMI (2.1) 1 x câble Type-C 1 x câble USB Type-B vers A 1 x câble d'alimentation (C13) 1 x guide de démarrage 4 x vis pour fixation VESA 1 x chiffonnette de nettoyage 1 x rapport de colorimétrie |
| Garantie | 3 ans (incluant la protection contre le phénomène de brûlures) |
![Amplificateur de puissance PANASONIC [Retrait en magasin uniquement] WP-C104](https://img.sourisviex.com/media/01a135ef-7463-70af-90b0-ddf61468efb1/01a1360d-0294-766e-9449-f820074e1afe/800.webp)


